NYON PIRATES
Horaires des entrainements
Vestiaires | Terrain 2 | Musculation | Sauna | |
---|---|---|---|---|
Mardi & Jeudi | 18:30-21:00 | 19:00 – 20:30 | 20:00-21:30 | A la demande |

Player Profile
Entraînements Mardi et Jeudi
Joueurs 2021-2022
MemberLastName | MemberFirstName |
---|---|
Angebault | Jules Arthur François |
Angebault | Louis Alphonse Pierre |
Bataille | Arthur |
Bouteiller | Sofiane |
Bowers | Anthony William |
Brevet | Adrien |
Broeksmit | Alexander Robert |
Calvet | Gaël Jean Aimé |
Cambin | Allan Anthony |
Challande | Quentin Antoine |
Chen | Jonathan Yan Yi |
Cortés Fernandez | José Melchior |
Coullon | Alexandre Leslie Georges |
Da Silva | Quentin Léandro Rébiaï |
Dao | Mieszko |
DEspinay Saint-Luc | Géraud Jean Christian |
Di Rauso | Franco Jose |
Douillé | Pierre-Louis André Michel |
Dubois | Pedro |
Ducommun-dit-Verron | Maximiliano |
Duvernay | Romain Jean-Louis |
Dye | Maans Stoffel |
Dye | Jaak Hendrik |
MemberLastName | MemberFirstName |
---|---|
Eagers | Matthew |
Emens | James Raphaël |
Esposito | Richard Henri |
Feikin | Benjamin Lindy |
Flesher | Michael James |
Gaedecke | Kelian Dietmar Marc |
Gaedecke | Elliot |
Gaillard | Julien Olivier |
Gery | Romain |
Gille | Louis |
Girard | Quentin Marc Ernesto |
Hart | Darren |
Hennel | Thibaut Emmanuel Paul |
Hervet | Elie Christian Emmanuel |
Hias | Benoît Jérôme |
Keller | Ludovic |
Lapierre | Josselin Samuel |
Lazeyras | Joaquim |
Lebuhotel | Mathieu |
Lecoutre | Thibaut Rémi Gaston |
Lin | Cyril Emile |
Marmet | Axel |
Mayor | Jovan Michel Félix |
Milesi | Gérald Jean Laurent |
Oltz | Nicolas Julien |
MemberLastName | MemberFirstName |
---|---|
Parent | Antoine Daniel Bernard |
Pattison | Stuart Angus |
Perlini | Mathias Stéphane |
Progin | Edouard José |
Raufaste | Kévin Alain Claude |
Raufaste | Titouan Luc |
Rivero | Matias |
Rocher | Mathieu Jacques |
Rolaz | Julien Henri |
Roussel | Bruno Pierre Paul |
Sauty | Tim |
Stivalet | Bertrand |
Svenningsen | Matthew James |
Testas | Jérémy Cédric Adrien |
Testas | Jérémy Cédric Adrien |
Vermesse | Senan Matthew Bernard |
Vuadens | Roméo |
Wanner | Ambroise |
Ware | Neil Damian |
Wilson | Lawrence Bruce |
RESULTATS
Team 1
Date | Time | Home | Away | Score Home | Score Away |
---|---|---|---|---|---|
28 May 2022 | 15:00 | RC Geneve Plan Les Ouates | Nyon Rugby Club | 29 | 10 |
22 May 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Stade Lausanne Rugby Club | 17 | 29 |
14 May 2022 | 16:00 | Hermance Region Rugby Club | Nyon Rugby Club | 35 | 42 |
01 May 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Lausanne University Club Rugby | 60 | 0 |
24 Apr 2022 | 16:00 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | Nyon Rugby Club | 30 | 19 |
10 Apr 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Rugby Club Avusy | 20 | 11 |
27 Mar 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Rugby Club Yverdon | 3 | 35 |
06 Nov 2021 | 15:00 | Stade Lausanne Rugby Club | Nyon Rugby Club | 16 | 21 |
24 Oct 2021 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Hermance Region Rugby Club | 40 | 19 |
16 Oct 2021 | 15:00 | Lausanne University Club Rugby | Nyon Rugby Club | 12 | 53 |
10 Oct 2021 | 16:00 | Nyon Rugby Club | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 28 | 27 |
25 Sep 2021 | 16:30 | Rugby Club Avusy | Nyon Rugby Club | 27 | 17 |
19 Sep 2021 | 15:00 | Nyon Rugby Club | RC Geneve Plan Les Ouates | 20 | 23 |
11 Sep 2021 | 15:00 | Rugby Club Yverdon | Nyon Rugby Club | 32 | 15 |
Team 2
Date | Time | Home | Away | Score Home | Score Away |
---|---|---|---|---|---|
28 May 2022 | 13:00 | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | Nyon Rugby Club 2 | 31 | 7 |
22 May 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Stade Lausanne Rugby Club 2 | 12 | 10 |
14 May 2022 | 14:00 | Hermance Region Rugby Club 2 | Nyon Rugby Club 2 | 13 | 15 |
01 May 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Lausanne University Club Rugby 2 | 19 | 3 |
24 Apr 2022 | 14:00 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section 2 | Nyon Rugby Club 2 | 30 | 0 |
10 Apr 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Rugby Club Avusy 2 | 12 | 17 |
27 Mar 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Rugby Club Yverdon 2 | 31 | 10 |
06 Nov 2021 | 13:00 | Stade Lausanne Rugby Club 2 | Nyon Rugby Club 2 | 19 | 8 |
24 Oct 2021 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Hermance Region Rugby Club 2 | 43 | 5 |
16 Oct 2021 | 13:00 | Lausanne University Club Rugby 2 | Nyon Rugby Club 2 | 9 | 12 |
10 Oct 2021 | 14:15 | Nyon Rugby Club 2 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section 2 | 10 | 3 |
25 Sep 2021 | 13:30 | Rugby Club Avusy 2 | Nyon Rugby Club 2 | 5 | 12 |
19 Sep 2021 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | 0 | 27 |
11 Sep 2021 | 13:30 | Rugby Club Yverdon 2 | Nyon Rugby Club 2 | 24 | 5 |
CALENDRIER
Team 1
Date | Time | Home | Away |
---|
Team 2
Date | Time | Home | Away |
---|
CLASSEMENT
Team 1
Team | P | W | L | D | PF | PA | Diff | TF | BP | BP T | BP L | BP M | Ded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Yverdon | 14 | 13 | 1 | 0 | 363 | 200 | 163 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | -3 | 54 |
- | Grasshopper Zurich | 14 | 8 | 5 | 1 | 428 | 276 | 152 | 63 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 |
- | RC Geneve Plan Les Ouates | 14 | 7 | 7 | 0 | 305 | 256 | 49 | 39 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 38 |
- | Avusy | 14 | 7 | 7 | 0 | 247 | 304 | -57 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
- | Nyon | 14 | 7 | 7 | 0 | 365 | 325 | 40 | 51 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | 32 |
- | Stade Lausanne | 14 | 5 | 8 | 1 | 290 | 328 | -38 | 35 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
- | Hermance Region | 14 | 5 | 9 | 0 | 279 | 337 | -58 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 23 |
- | Lausanne University | 14 | 3 | 11 | 0 | 202 | 453 | -251 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | 15 |
Team 2
Team | P | W | L | D | PF | PA | Diff | TF | BP | BP T | BP L | BP M | Ded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 331 | 151 | 180 | 42 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52 |
- | Grasshopper Zurich 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 324 | 236 | 88 | 49 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 |
- | Lausanne University 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 288 | 238 | 50 | 39 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 |
- | Stade Lausanne 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 254 | 203 | 51 | 34 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 |
- | Avusy 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 231 | 250 | -19 | 37 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | 35 |
- | Nyon 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 186 | 206 | -20 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
- | Hermance Region 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 232 | 316 | -84 | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 28 |
- | Yverdon 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 153 | 399 | -246 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |