NYON PIRATES
ENTRAINEURS
Joueurs Séniors : Saison 2022-2023
Horaires des entrainements
Vestiaires | Terrain 2 | Musculation | Sauna | |
---|---|---|---|---|
Mardi & Jeudi | 18:30-21:00 | 19:00 – 20:30 | 20:00-21:30 | A la demande |
Equipe 1
Date | Time | Home | Away | Score Home | Score Away |
---|---|---|---|---|---|
13 May 2023 | 16:00 | Rugby Club Avusy | Nyon Rugby Club | 14 | 12 |
30 Apr 2023 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Lausanne University Club Rugby | 32 | 0 |
22 Apr 2023 | 15:00 | RC Geneve Plan Les Ouates | Nyon Rugby Club | 31 | 22 |
16 Apr 2023 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Stade Lausanne Rugby Club | 20 | 33 |
01 Apr 2023 | 14:00 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | Nyon Rugby Club | 22 | 18 |
25 Mar 2023 | 16:30 | Hermance Region Rugby Club | Nyon Rugby Club | 15 | 10 |
20 Nov 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Rugby Club Yverdon | 12 | 23 |
06 Nov 2022 | 14:00 | Nyon Rugby Club | Rugby Club Avusy | 25 | 43 |
22 Oct 2022 | 15:00 | Lausanne University Club Rugby | Nyon Rugby Club | 27 | 20 |
16 Oct 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | RC Geneve Plan Les Ouates | 40 | 19 |
08 Oct 2022 | 15:00 | Stade Lausanne Rugby Club | Nyon Rugby Club | 6 | 22 |
24 Sep 2022 | 15:00 | Nyon Rugby Club | Grasshopper Club Zurich Rugby Section | 16 | 18 |
17 Sep 2022 | 16:00 | Nyon Rugby Club | Hermance Region Rugby Club | 40 | 7 |
10 Sep 2022 | 15:00 | Rugby Club Yverdon | Nyon Rugby Club | 42 | 14 |
Date | Time | Home | Away |
---|
Team | P | W | L | D | PF | PA | Diff | TF | BP | Ded | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Grasshopper Zurich | 14 | 13 | 0 | 1 | 502 | 201 | 301 | 70 | 11 | 0 | 65 |
- | Yverdon | 14 | 10 | 2 | 2 | 514 | 216 | 298 | 60 | 11 | 0 | 55 |
- | Avusy | 14 | 8 | 6 | 0 | 346 | 295 | 51 | 49 | 9 | -3 | 38 |
- | Hermance Region | 14 | 6 | 8 | 0 | 219 | 374 | -155 | 23 | 3 | 0 | 27 |
- | Stade Lausanne | 14 | 5 | 9 | 0 | 258 | 441 | -183 | 32 | 7 | 0 | 27 |
- | Nyon | 14 | 4 | 10 | 0 | 303 | 300 | 3 | 42 | 9 | -1 | 24 |
- | RC Geneve Plan Les Ouates | 14 | 4 | 9 | 1 | 347 | 412 | -65 | 48 | 7 | -3 | 22 |
- | Lausanne University | 14 | 4 | 10 | 0 | 253 | 503 | -250 | 29 | 5 | -1 | 20 |
Equipe II
Date | Time | Home | Away | Score Home | Score Away |
---|---|---|---|---|---|
13 May 2023 | 14:00 | Rugby Club Avusy 2 | Nyon Rugby Club 2 | 38 | 14 |
30 Apr 2023 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Lausanne University Club Rugby 2 | 14 | 30 |
22 Apr 2023 | 13:00 | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | Nyon Rugby Club 2 | 0 | 19 |
16 Apr 2023 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Stade Lausanne Rugby Club 2 | 3 | 39 |
01 Apr 2023 | 12:00 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section 2 | Nyon Rugby Club 2 | 97 | 10 |
25 Mar 2023 | 14:30 | Hermance Region Rugby Club 2 | Nyon Rugby Club 2 | 31 | 0 |
20 Nov 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Rugby Club Yverdon 2 | 35 | 25 |
06 Nov 2022 | 12:00 | Nyon Rugby Club 2 | Rugby Club Avusy 2 | 10 | 39 |
22 Oct 2022 | 13:00 | Lausanne University Club Rugby 2 | Nyon Rugby Club 2 | 19 | 18 |
16 Oct 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | 55 | 15 |
08 Oct 2022 | 13:00 | Stade Lausanne Rugby Club 2 | Nyon Rugby Club 2 | 15 | 0 |
24 Sep 2022 | 13:00 | Nyon Rugby Club 2 | Grasshopper Club Zurich Rugby Section 2 | 18 | 41 |
17 Sep 2022 | 14:00 | Nyon Rugby Club 2 | Hermance Region Rugby Club 2 | 64 | 25 |
10 Sep 2022 | 13:00 | Rugby Club Yverdon 2 | Nyon Rugby Club 2 | 12 | 25 |
Date | Time | Home | Away |
---|
Team | P | W | L | D | PF | PA | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Grasshopper Zurich 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 572 | 167 | 405 | 58 |
- | Stade Lausanne 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 417 | 230 | 187 | 51 |
- | Lausanne University 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 347 | 249 | 98 | 49 |
- | Avusy 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 328 | 261 | 67 | 41 |
- | Hermance Region 2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 263 | 405 | -142 | 26 |
- | Nyon 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 285 | 426 | -141 | 24 |
- | RC Geneve Plan Les Ouates 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 196 | 439 | -243 | 13 |
- | Yverdon 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 197 | 428 | -231 | 13 |
Joueurs 2022-2023
- Aeschmann Adrien
- Ait Mansour Abdenaime
- Angebault Louis Alphonse Pierre
- Bertalmio Tom
- Bowers Anthony William
- Branchereau Aurélien Francesco Marie
- Broeksmit Alexander Robert
- Brunet Germain
- Calvet Gaël Jean Aimé
- Cerisoli Juan Emilio
- Challande Quentin Antoine
- Chatain Roméo
- Chen Jonathan Yan Yi
- Cortés Fernandez José Melchior
- Coullon Alexandre Leslie Georges
- D’Espinay Saint-Luc Géraud Jean Christian
- Dao Mieszko
- Di Rauso Franco Jose
- Douillé Pierre-Louis André Michel
- Dubois Pedro
- Ducommun-dit-Verron Maximiliano
- Dye Jaak Hendrik
- Dye Maans Stoffel
- Eagers Matthew
- Emens James Raphaël
- Escoffier Florian
- Farescour Yédidya
- Fernandez Juan Manuel
- Flesher Michael James
- Gaillard Julien Olivier
- Girard Quentin Marc Ernesto
- Harris Dan Nicholas
- Hart Darren
- Hatcher Joshua
- Hennel Thibaut Emmanuel Paul
- Hervet Elie Christian Emmanuel
- Hochstrasser Thierry
- Keller Ludovic
- Lapierre Josselin Samuel
- Lazeyras Joaquim
- Lecoutre Thibaut Rémi Gaston
- Levrey Luca Benjamin
- Levrey Vincent Julien
- Lin Cyril Emile
- Maloney Michael
- Mayor Jovan Michel Félix
- Messerli Yannik
- Mousset Frederic
- Oltz Nicolas Julien
- Parent Antoine Daniel Bernard
- Portail Maxime Louis Robert
- Progin Edouard José
- Rocher Mathieu Jacques
- Roussel Bruno Pierre Paul
- Saugy Eric
- Scalet Amaury Antoni
- Siriex Frédéric Hubert
- Stivalet Bertrand Clément
- Svenningsen Matthew James
- Testas Jérémy Cédric Adrien
- Vuadens Roméo
- Wanner Ambroise
- Ware Neil Damian
- Willefert Sebastien